【ULTRAMAN BE ULTRA】ストーリー報酬一覧
スマホゲーム「ULTRAMAN BE ULTRA」攻略情報です。
ストーリーの報酬と経験値をACT毎にまとめてみました。
CONTENTS
表の見方
- 報酬アイテムの省略表記について
- 同ACT内のステージによる差について
- ゴールドについて
NORMAL
HARD
表の見方について
※ドロップ報酬アイテムは以下の様に省略して表記しています。
●パワー = ヒーローパワーカプセル
●経験値 = ヒーロー経験値カプセル
●ランク = ヒーローランクプラズマ
■経験値 = 装備経験値キット
■パワー = 装備パワーモジュール
■ランク = 装備ランクコア
※同ACT内でもドロップ報酬が異なる場合があります。正確な報酬内容はステージ選択画面にて確認出来ます。
※ヒーロー強制選択のステージではヒーロー経験値は貰えません。
※ゴールドの量はランダムであり、表の数字より20程度の振れ幅があります。
同ACT内のゴールドと経験値の量は「隠れ」を含め全ステージ共通の様です
もしかしたら報酬アイテムのドロップ率も同じだったりするのかもしれません
※ACT18のみ全てのステージで経験値が違いました。情報提供ありがとうございます。
それと確証は無いのですが、ゴールドのドロップ量はヒーロー経験値を平均にしていると思われますので、その想定で表記しています
NORMAL
ACT | ドロップ 報酬アイテム | 消費 スタミナ | チーム 経験値 | ヒーロー 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|
1 | ●パワーR ●経験値R | 2 | 18 | 40 | 約40 |
2 | ■経験値R ●ランクR | 2 | 18 | 48 | 約48 |
3 | ■パワーR ●経験値R | 2 | 18 | 55 | 約55 |
4 | ■ランクR ■経験値R | 3 | 21 | 94 | 約94 |
5 | ●経験値R | 3 | 22 | 105 | 約105 |
6 | ■経験値R | 3 | 22 | 140 | 約140 |
7 | ●パワーR ●経験値R | 3 | 23 | 128 | 約128 |
8 | ●ランクSSR 以下 ■経験値R | 3 | 23 | 139 | 約139 |
9 | ■パワーR ●経験値R | 3 | 24 | 150 | 約150 |
10 | ■ランクSSR 以下 ■経験値R | 3 | 24 | 161 | 約161 |
11 | ●経験値R | 4 | 25 | 230 | 約230 |
12 | ■経験値R | 4 | 25 | 294 | 約294 |
13 | ●パワーSR 以下 ●経験値SR 以下 | 4 | 26 | 260 | 約260 |
14 | ●ランクUR 以下 ■経験値SR 以下 | 4 | 26 | 275 | 約275 |
15 | ■パワーSR 以下 ●経験値SR 以下 | 4 | 27 | 290 | 約290 |
16 | ■ランクUR 以下 ■経験値SR 以下 | 4 | 27 | 305 | 約305 |
17 | ●経験値SR 以下 | 4 | 28 | 320 | 約320 |
18-1 18-2 18-3 18-4 18-5 18-6 18-7 18-8 18-9 18-10 18-隠れ | ■経験値SR 以下 | 4 | 28 | 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 | 約405 約410 約415 約420 約425 約430 約435 約440 約445 約450 約455 |
経験値効率の良いACT(NORMAL)
スタミナ1に対する経験値とゴールド
ACT | チーム 経験値 | ヒーロー 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|
3 | 9 | 27.5 | 約27.5 |
10 | 8 | 53.7 | 約53.7 |
18-隠れ | 7 | 113.75 | 約113.75 |
チーム経験値効率は最初のステージの方が効率が良いですが、
その他の報酬は後半の方が良くなっていきます
HARDの方が効率は良いので18まで行けるのであれば
HARDまで行ってしまいましょう
HARD
ACT | ドロップ 報酬アイテム | 消費 スタミナ | チーム 経験値 | ヒーロー 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|
1 | ●パワーSR 以下 ●経験値SR 以下 | 4 | 29 | 405 | 約405 |
2 | ■経験値SR 以下 ●ランクSR 以下 | 4 | 29 | 416 | 約416 |
3 | ■パワーSR 以下 ●経験値SR 以下 | 4 | 30 | 427 | 約427 |
4 | ■ランクUR 以下 ■経験値SR 以下 | 4 | 30 | 427 | 約427 |
5 | ●経験値SR 以下 | 4 | 31 | 449 | 約449 |
6 | ■経験値SR 以下 | 4 | 31 | 552 | 約552 |
7 | ●パワーSSR 以下 ●経験値SSR 以下 | 4 | 32 | 471 | 約471 |
8 | ●ランクUR 以下 ■経験値SSR 以下 | 4 | 32 | 482 | 約482 |
9 | ■パワーSSR 以下 ●経験値SSR 以下 | 4 | 33 | 493 | 約493 |
10 | ■ランクUR 以下 ■経験値SSR 以下 | 4 | 33 | 504 | 約504 |
11 | ●経験値SSR 以下 | 4 | 34 | 515 | 約515 |
12 | ■経験値SSR 以下 | 4 | 34 | 631 | 約631 |
13 | ●パワーSSR 以下 ●経験値SSR 以下 | 4 | 35 | 537 | 約537 |
14 | ●ランクUR 以下 ■経験値SSR 以下 | 4 | 35 | 548 | 約548 |
15 | ■パワーSSR 以下 ●経験値SSR 以下 | 4 | 36 | 559 | 約559 |
16 | ■ランクUR 以下 ■経験値SSR 以下 | 4 | 36 | 570 | 約570 |
17 | ●経験値SSR 以下 | 4 | 37 | 581 | 約581 |
18-1 18-2 18-3 18-4 18-5 18-6 18-7 18-8 18-9 18-10 18-隠れ | ■経験値SSR 以下 | 4 | 37 | 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 | 約600 約605 約610 約615 約620 約625 約630 約635 約640 約645 約650 |
※ドロップ報酬はステージによって多少異なります。正確な内容はステージ選択画面にて確認出来ます。
※ヒーロー経験値はヒーロー強制選択のステージでは貰えません。
※ゴールドの量は20程度の振れ幅があります。
経験値効率の良いACT(HARD)
スタミナ1に対する経験値とゴールド
ACT | チーム 経験値 | ヒーロー 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|
18-隠れ | 9.25 | 162.5 | 約162.5 |
14 | 8.75 | 137 | 約137 |
16 | 9 | 142.5 | 約142.5 |
※ACT14と16はランクアップ素材が入手できるため入れてみました。
HARDは消費スタミナが全て4なので、効率が良いのは当然最後のACTになります
ただ、キャラ育成のことを考えると育成素材が入手できる14や16を回るのが良さそうです
リミッター解除[HARD]
ステージ | ドロップ 報酬アイテム | 消費 スタミナ | チーム 経験値 | ヒーロー 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|
1 | ●パワーSR 以下 ●経験値SR 以下 | 4 | 29 | 405 | 約405 |
2 | ■経験値SR 以下 ●ランクSR 以下 | 4 | 29 | 416 | 約416 |
3 | ■パワーSR 以下 ●経験値SR 以下 | 4 | 30 | 427 | 約427 |
4 | ■ランクUR 以下 ■経験値SR 以下 | 4 | 30 | 427 | 約427 |
5 | ●経験値SR 以下 | 4 | 31 | 449 | 約449 |
6 | ■経験値SR 以下 | 4 | 31 | 570 | 約552 |
7 | ●パワーSSR 以下 ●経験値SSR 以下 | 4 | 33 | 570 | 約471 |
8 | ●ランクSUR 以下 ●経験値SSR 以下 | 4 | 34 | 631 | 約631 |
9 | ●経験値SSR 以下 | 4 | 35 | 650 | 約650 |
※経験値カプセルはステージ選択画面の報酬一覧にはありませんがドロップするようです。
※ヒーロー経験値はヒーロー強制選択のステージでは貰えません。
※ゴールドの量は20程度の振れ幅があります。
経験値効率の良いステージ(HARD)
スタミナ1に対する経験値とゴールド
ACT | チーム 経験値 | ヒーロー 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|
18-隠れ | 9.25 | 162.5 | 約162.5 |
14 | 8.75 | 137 | 約137 |
16 | 9 | 142.5 | 約142.5 |
※ACT14と16はランクアップ素材が入手できるため入れてみました。
広告動画を見ることで得られるボーナスバフでさらに効率良くキャラを育成することが出来ます!
ヒーロー経験値 | ゴールド | |
最大 | 1.3倍 | 1.2倍 |