ウルトラマン能力別ランキング
初代ウルトラマン〜トリガーまでのウルトラマンで、カタログスペックランキングを作成しました。
目次
- 表の見方
- 飛行速度
- 走行速度
- 水中潜行速度
- 地中潜行速度
- 腕力
- 握力
- ジャンプ力
表の見方
ここに各データの注意事項や所感を書いてます。
単位 | |
---|---|
通常形態平均 | 強化形態等を含まない 通常形態のみの平均値 |
全体平均 | 強化形態等を含む 全ウルトラマンの平均値 |
通常形態TOP10
強化形態等を含まない通常形態のみのランキングです。
👑 | キャラ | 数値 |
---|---|---|
順位 | キャラ名 | 数値 |
全ウルトラマンTOP10
全ての形態を含んだランキングです。
👑 | キャラ | 数値 |
---|---|---|
順位 | キャラ名 | 数値 |
「通常形態○○」は合体系やモードチェンジ、強化形態を省いたデフォルトの姿だけのデータを指します。
例外としてガイアとアグルは不可逆パワーアップのV2を通常形態としています。またノアはネクサスアンファンスを通常形態として省いています。
「全〇〇」は全ての形態を含むデータです。
ギンガの様にデータに記載が無かったり、測定不能や無限と書かれているようなウルトラマンは外しています。
棄権(?)扱いです。
飛行速度
ランキング
トップ10
※測定不能のウルトラマンは外しています。
測定不能のウルトラマンは以下の通りですが、条件が大気圏内ではない可能性があります。
コスモススペースコロナ、ノア、サーガ、オーブトリニティ
マッハ | |
---|---|
通常形態平均 | 11.12 |
全体平均 | 12.15 |
通常形態TOP10
👑 | キャラ | 数値 |
---|---|---|
1 | ネオス | マッハ30 |
2 | パワード | マッハ27 |
3 | グレート セブン21 | マッハ26 |
4 | ー | ー |
5 | スコット | マッハ24 |
6 | ベス アグルv2 | マッハ23 |
7 | ー | ー |
8 | チャック | マッハ22 |
9 | エース タロウ アストラ キング ガイアV2 | マッハ20 |
10 | ー | ー |
全ウルトラマンTOP10
👑 | キャラ | 数値 |
---|---|---|
1 | メビウスインフィニティー | マッハ40 |
2 | レジェンド ウルティメイトゼロ | マッハ35 |
3 | ー | ー |
4 | ネオス レイガ | マッハ30 |
5 | ー | ー |
6 | パワード | マッハ27 |
7 | グレート セブン21 | マッハ26 |
8 | ー | ー |
9 | ガイアSV | マッハ25 |
10 | スコット | マッハ24 |
走行速度
ランキング
トップ10
走行速度はマッハだけでなく、km/h表記の場合もあるので換算した値も載せてみました。
マッハ1=1224km/hでの計算となります。
マッハ | キロメートル毎時 | |
---|---|---|
通常形態平均 | 3.1 | 3771km/h |
全体平均 | 4.5 | 5510km/h |
通常形態TOP10
👑 | キャラ | 数値 |
---|---|---|
1 | パワード | マッハ9.99 12335km/h |
2 | グレート | マッハ9 11113km/h |
3 | スコット ネオス ゼノン | マッハ8 9878km/h |
4 | ー | ー |
5 | ー | ー |
6 | セブン21 | マッハ7.7 9425km/h |
7 | アグルV2 | マッハ7.4 9058km/h |
8 | ベス マックス | マッハ7 8568km/h |
9 | ー | |
10 | チャック フーマ | マッハ6 7344km/h |
全ウルトラマンTOP10
👑 | キャラ | 数値 |
---|---|---|
1 | ノア | マッハ27 33048km/h |
2 | メビウスフェニックスブレイブ | マッハ25 30600km/h |
3 | サーガ | マッハ22 26928km/h |
4 | オーブトリニティ | マッハ20 24480km/h |
5 | ゼロビヨンド | マッハ13 15912km/h |
6 | レジェンド | マッハ12 14688km/h |
7 | ウルティメイトゼロ | マッハ10 12240km/h |
8 | パワード | マッハ9.99 12228km/h |
9 | メビウスインフィニティー | マッハ9.9 12118km/h |
10 | グレート | マッハ9 11016km/h |
水中潜行速度
ランキング
トップ10
走行速度はマッハだけでなく、ノット(kn)表記の場合もあるので換算した値も載せてみました。
マッハ1=1224km/h=660.1knということで計算しています。
本来、音速は振動を伝える物質によって変化するので、水中では地上の4〜5倍の速度になります。しかしそれを考慮した値にしてしまうとノット表記のウルトラマンとの能力差が異常になってしまうのでやめました。
おそらく設定を決めた人はそんなこと知らなかったんでしょうね。
マッハ | ノット | |
---|---|---|
通常形態平均 | 1.55 | 1024kn |
全体平均 | 2.8 | 1860kn |
通常形態TOP10
👑 | キャラ | 数値 |
---|---|---|
1 | グレート | マッハ6 3965kn |
2 | マックス ゼノン | マッハ5 3305kn |
3 | ー | ー |
4 | アーリートレギア | マッハ3.8 2511kn |
5 | ネオス メビウス ヒカリ ゼット | マッハ3 1983kn |
6 | ー | ー |
7 | ー | ー |
8 | ー | ー |
9 | ベス セブン21 オーブオリジン | マッハ2.5 1652kn |
10 | ー |
全ウルトラマンTOP10
👑 | キャラ | 数値 |
---|---|---|
1 | オーブトリニティ | マッハ18 11896kn |
2 | ノア | マッハ17 11235kn |
3 | オーブライトニングアタッカー | マッハ13 8592kn |
4 | サーガ | マッハ12 7931kn |
5 | レジェンド | マッハ9 5948kn |
6 | メビウスインフィニティー | マッハ8.5 5618kn |
7 | メビウスフェニックスブレイブ ウルティメイトゼロ | マッハ8 5287kn |
8 | ー | |
9 | ゼロビヨンド | マッハ6.5 4296kn |
10 | グレート | マッハ6 3965kn |
地中潜行速度
ランキング
トップ10
どうでもいいことかもしれませんが、水中より地中の方が移動速度速いウルトラマン結構多くてビックリしました。
マッハ | |
---|---|
通常形態平均 | 2.73 |
全体平均 | 2.94 |
通常形態TOP10
👑 | キャラ | 数値 |
---|---|---|
1 | キング | マッハ9.9 |
2 | ジョーニアス | マッハ8 |
3 | ウルトラの父 タロウ アーリーベリアル | マッハ6 |
4 | ー | ー |
5 | ー | ー |
6 | ゾフィー 80 | マッハ5 |
7 | ー | ー |
8 | A マックス | マッハ4 |
9 | ー | ー |
10 | アーリートレギア | マッハ3.8 |
全ウルトラマンTOP10
👑 | キャラ | 数値 |
---|---|---|
1 | ノア | マッハ15 |
2 | サーガ | マッハ11 |
3 | オーブトリニティ | マッハ10 |
4 | キング | マッハ9.9 |
5 | レジェンド | マッハ9 |
6 | ジョーニアス | マッハ8 |
7 | メビウスフェニックスブレイブ | マッハ6.5 |
8 | ゼロビヨンド | マッハ6.2 |
9 | タロウ ウルトラの父 アーリーベリアル | マッハ6 |
10 | ー | ー |
腕力
ランキング
トップ10
何トンのタンカーを持ち上げられるか選手権です。
トン | |
---|---|
通常形態平均 | 106477 |
全体平均 | 130475 |
通常形態TOP10
👑 | キャラ | 数値 |
---|---|---|
1 | チャック | 220000t |
2 | スコット | 210000t |
3 | レオ ジョーニアス | 200000t |
4 | ー | ー |
5 | アストラ ベス グレート | 180000t |
6 | ー | ー |
7 | ー | ー |
8 | ゾフィー タロウ | 160000t |
9 | ー | |
10 | セブン タイタス | 150000t |
全ウルトラマンTOP10
👑 | キャラ | 数値 |
---|---|---|
1 | サーガ | 280000t |
2 | オーブエメリウムスラッガー | 265000t |
3 | ベリアルアトロシアス | 260000t |
4 | オーブライトニングアタッカー | 250000t |
5 | オーブトリニティ | 240000t |
6 | チャック ノア ウルティメイトゼロ | 220000t |
7 | ー | ー |
8 | ー | ー |
9 | スコット | 210000t |
10 | レオ ジョーニアス レイガ | 200000t |
握力
ランキング
トップ10
一般的に両手合わせて自分の体重を超えていれば良いと言われてますね。
トン | |
---|---|
通常形態平均 | 57522 |
全体平均 | 79226 |
通常形態TOP10
👑 | キャラ | 数値 |
---|---|---|
1 | スコット | 99000t |
2 | タイタス | 96000t |
3 | チャック | 95000t |
4 | ジョーニアス アグルV2 ジャスティス | 90000t |
5 | ー | ー |
6 | ー | ー |
7 | ベス | 89000t |
8 | エックス | 82000t |
9 | マックス ゼノン ヒカリ | 80000t |
10 | ー | ー |
全ウルトラマンTOP10
👑 | キャラ | 数値 |
---|---|---|
1 | ノア | 250000t |
2 | ウルティメイトゼロ | 230000t |
3 | サーガ | 220000t |
4 | レジェンド | 200000t |
5 | メビウスインフィニティー | 190000t |
6 | オーブトリニティ | 180000t |
7 | ベリアルアトロシアス | 150000t |
8 | オーブライトニングアタッカー オーブエメリウムスラッガー | 130000t |
9 | ー | ー |
10 | ガイアSV ジャスティスクラッシャー | 120000t |
ジャンプ力
ランキング
トップ10
垂直跳びの記録はジャンプの最高到達点から手を上に伸ばした状態の高さを引いた距離ですが、この場合はどうなんでしょうね。
地表からの距離?
メートル | |
---|---|
通常形態平均 | 827 |
全体平均 | 3273 |
通常形態TOP10
👑 | キャラ | 数値 |
---|---|---|
1 | ジョーニアス | 2000m |
2 | パワード | 1800m |
3 | ジャスティス ネオス | 1600m |
4 | ー | ー |
5 | グレート | 1500m |
6 | スコット | 1400m |
7 | チャック セブン21 アグルV2 | 1300m |
8 | ー | ー |
9 | ー | ー |
10 | ガイアV2 | 1200m |
全ウルトラマンTOP10
👑 | キャラ | 数値 |
---|---|---|
1 | メビウスインフィニティー | 200000m |
2 | ノア | 10000m |
3 | サーガ | 8000m |
4 | オーブトリニティ | 5000m |
5 | ウルティメイトゼロ | 4200m |
6 | レジェンド | 4000m |
7 | ストロングコロナゼロ | 3300m |
8 | コスモスフューチャー | 2500m |
9 | コスモスエクリプス メビウスフェニックスブレイブ | 2200m |
10 | ー | ー |