スマホゲーム「ULTRAMAN BE ULTRA」攻略情報です。
ヒーローのランクアップに必要な素材数を一覧にまとめました。
RからSR
| レアリティ | ランク プラズマR | ランク プラズマSR | ランク プラズマSSR | ランク プラズマUR |
|---|---|---|---|---|
| ★1→2 | 10個 | |||
| ★2→3 | 20個 | |||
| ★3→4 | 30個 | |||
| ★4→5 | 40個 | |||
| ★5→6 | 50個 | |||
| ★6→SR | 60個 | |||
| 合計 | 210個 |
SRからSSR
| レアリティ | ランクプラズマR | ランクプラズマSR | ランクプラズマSSR | ランクプラズマUR |
|---|---|---|---|---|
| ★1→2 | 50個 | 10個 | ||
| ★2→3 | 60個 | 20個 | ||
| ★3→4 | 70個 | 30個 | ||
| ★4→5 | 80個 | 40個 | ||
| ★5→6 | 90個 | 50個 | ||
| ★6→SSR | 100個 | 不要 | ||
| 合計 | 350個 | 150個 |

★6からSSRはSRプラズマが不要なんですけど、ちょっと謎ですよね
SSRからUR
| レアリティ | ランクプラズマR | ランクプラズマSR | ランクプラズマSSR | ランクプラズマUR |
|---|---|---|---|---|
| ★1→2 | 90個 | 50個 | 10個 | |
| ★2→3 | 100個 | 60個 | 20個 | |
| ★3→4 | 110個 | 70個 | 30個 | |
| ★4→5 | 120個 | 80個 | 40個 | |
| ★5→6 | 130個 | 90個 | 50個 | |
| ★6→UR | 140個 | 100個 | 60個 | |
| 合計 | 690個 | 350個 | 210個 |
URからSUR
| レアリティ | ランク プラズマR | ランク プラズマSR | ランク プラズマSSR | ランク プラズマUR |
|---|---|---|---|---|
| ★1→2 | 90個 | 50個 | 10個 | |
| ★2→3 | 100個 | 60個 | 20個 | |
| ★3→4 | 110個 | 70個 | 30個 | |
| ★3→4 | 120個 | 80個 | 40個 | |
| ★5→6 | 130個 | 90個 | 50個 | |
| ★6→SUR | 140個 | 100個 | 60個 | |
| 合計 | 690個 | 350個 | 210個 |

SUR★1はUR★6よりステータスが低いので要注意です!
SURに進化させる時は素材を貯めて
SUR★2まで一気に上げましょう!
SUR
| レアリティ | ランクプラズマR | ランクプラズマSR | ランクプラズマSSR | ランクプラズマUR |
|---|---|---|---|---|
| ★1→2 | 130個 | 130個 | 90個 | 50個 |
| ★2→3 | 140個 | 140個 | 100個 | 60個 |
| ★3→4 | 150個 | 150個 | 110個 | 70個 |
| ★4→5 | 160個 | 160個 | 120個 | 80個 |
| ★5→6 | 170個 | 170個 | 130個 | 90個 |
| 合計 | 750個 | 750個 | 550個 | 350個 |

ついにSURの上、XURが実装されました!
ただし、今のところは不遇キャラの救済措置のようで、
XURになれるのは限られたキャラのようです
果たしてXUR係員になれる日は来るのか
SUR6からXUR
| レアリティ | ヒーロー結晶 | XUR結晶体かけら | ランクプラズマSSR | ランクプラズマUR | ランクプラズマSUR | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUR6→XUR | 1個 | 100個 | 250個 | 125 | 50個 | 1000000G |

XURへの進化にはヒーロー結晶とゴールドが必要なんですね
XUR
| レアリティ | ランクプラズマR | ランクプラズマSR | ランクプラズマSSR | ランクプラズマUR | ランクプラズマSUR | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1→2 | 200個 | 200個 | 130個 | 90個 | 30個 | 800000G |
| ★2→3 | 220個 | 220個 | 145個 | 100個 | 40個 | 1000000G |
| ★3→4 | 240個 | 240個 | 160個 | 110個 | 50個 | ? |
| ★4→5 | 260個 | 260個 | 175個 | 120個 | 60個 | 1700000G |
| ★5→6 | 280個? | 280個? | 190個? | 130個? | 70個? | ? |
| 合計 | 個 | 個 | 個 | 個 |

情報お待ちしてます

コメント