【ULTRAMAN BE ULTRA】スキルクールタイム一覧2
スマホゲーム「ULTRAMAN BE ULTRA」攻略情報です。
「アクティブスキル」のクールタイムを各キャラ毎にまとめました。

表はまだ不完全です。
情報提供お待ちしてます。
進化画面のスクショを#BEULTRAで呟いていて頂けると助かります。
入手レアリティUR
ヒーロー | SUR | UR |
---|---|---|
ザラブ星人 | 5.5s | 6.0s |
ULTRAMAN B-Type | 6.4s | 7.0s |
ZERO LM MOOD | 4.6s | 5.0s |
ZERO SC MOOD | ||
TIGA SKY TYPE | ||
ACE 強行突入型 | ||
VALKY擬態化 | 9.2s | 10.0s |
ZOFFY | 11.9s | 13.0s |
ULTRAMAN リミッター解除 | 11.9s | 13.0s |
ULTRAMAN 強行突入型 | 11.9s | 13.0s |
SEVEN | 9.2s | 10.0s |
SEVEN 強行突入型 | 4.6s | 5.0s |
7.3 | 11.9s | 13.0s |
JACK | 11.0s | 12.0s |
ACE | 11.0s | 12.0s |
タロウ 炎態 | 11.9s | 13.0s |
TARO | 11.9s | 13.0s |
KEN | 8.3s | 9.0s |
MARIE | 11.9s | 13.0s |
LEO | 11.0s | 12.0s |
ASTRA | 特殊型 | 特殊型 |
KING | 11.0s | 12.0s |
80 | 11.9s | 13.0s |
YULLIAN | 11.9s | 13.0s |
NEOS | 11.9s | 13.0s |
ZEARTH | 10.1s | 11.0s |
TIGA | 11.0s | 12.0s |
EVIL TIGA | 10.1s | 11.0s |
DYNA | 11.0s | 12.0s |
AGUL | 11.9s | 13.0s |
NICE | 11.9s | 13.0s |
NEXUS | 11.0s | 12.0s |
MAX | 11.0s | 12.0s |
MEBIUS | 11.9s | 13.0s |
HIKARI | 11.9s | 13.0s |
ZERO | 11.9s | 13.0s |
BELIAL | 9.2s | 10.0s |
BELIAL ギガバトルナイザー | 11.9s | 13.0s |
DARKLOPS ZERO | 11.9s | 13.0s |
佐山レナ 制服 | 11.9s | 13.0s |
佐山レナ アイドル | 11.9s | 13.0s |
ベムラー | 11.9s | 13.0s |
負傷したベムラー | 11.0s | 12.0s |
エド | 6.4s | 7.0s |
アダド | 8.3s | 9.0s |
ヤプール | ||
エースキラー | 11.0s | 12.0s |
黄金の城塞 | 6.4s | 7.0s |
光太郎 コスチューム | 18.3s | 20.0s |
VALKY | 4.6s | 5.0s |
スキルアップ結晶体【超】 | 11.9s | 13.0s |
ULTRAMAN SD | 7.3s | 8.0s |
佐山レナ SD | 11.9s | 13.0s |
TIGA SD | ||
ZERO SD | ||
BELIAL SD |
入手レアリティSSR
※表の右側はスライドして見れます。
ヒーロー | SUR | UR | SSR |
---|---|---|---|
GAIA | 10.1s | 11.0s | 12.1s |
プロトタイプSUIT | |||
ジャック | 10.1s | 11.0 | |
レッド擬態化 | |||
科特隊女性係員 | 6.4s | 7.0s | |
北斗星司 | 9.2s | 10.0s | 11.0s |
ネペンテス星人 | 10.1s | 11.0s | |
ペダン星人 | 13.8s | 15.0s | |
グインぺ星人 | 11.9s | 13.0s | |
エクスベス星人 | 11.9s | 13.0s | |
ムキシバラ星人 | 11.9s | 13.0s |
入手レアリティSR
※表の右側はスライドして見れます。
ヒーロー | SUR | UR | SSR | SR |
---|---|---|---|---|
ULTRAMAN | 11.9s | 13.0s | 14.3s | 15.6s |
遠藤庸介 | 12.1s | 13.2s | ||
用心棒ボス | ||||
アイドルファン | 10.1s? | 11.0s | 12.1s | |
ネット詐欺師 | ||||
エイダシク星人 | 10.0s | 11.0s | 15.6s | |
ブリス星人 | ||||
ブラックキング | ||||
イガル星人 | 13.2s | 14.4s | ||
レイ | 11.9s | 13.0s | 14.3s | |
ルボイア星人 | 11.9s | 13.0s | ||
イリンド星人 | 11.9s | 13.0s |
入手レアリティR
※表の右側はスライドして見れます。
ヒーロー | SUR | UR | SSR | SR | R |
---|---|---|---|---|---|
早田進次郎 | 14.3s | 15.6s | 16.9s | ||
科特隊ヘリコプター | 11.9s | 13.0s | 14.3s | 15.6s | 16.9s |
諸星弾 | 13.0s | 14.3s | 15.6s | 16.9s | |
警察官 | 10.1s? | 11.0s | 12.1s | ||
科特隊戦闘員 | 9.0s | 9.9s | |||
骸骨仮面強盗団 | 14.3s | 15.6s | 16.9s | ||
用心棒 | |||||
倉田 | |||||
西高の不良 | 9.2s? | 10.0s | 12.0s | 13.0s | |
エースキラーの傭兵部隊 | |||||
ピット星人 | |||||
ロブトン星人 | 11.9s | 13.0s | 15.6s | 16.9s | |
トリアス星人 | 11.9s | 13.0s | 15.6s | 16.9s | |
生体兵器 レッド | |||||
アリブンタ星人 | 7.3s | 8.0s | |||
ブリス星人 ブルー | 14.3s | 15.6s | |||
セペック星人 | |||||
アルテリク星人 | 11.9s | 13.0s | 15.6s | 16.9s |