スマホゲーム「ULTRAMAN BE ULTRA」攻略情報です。
装備のランクアップに必要な素材数を一覧にまとめました。
RからSR
| レアリティ | 装備ランクコアR | 装備ランクコアSR | 装備ランクコアSSR | 装備ランクコアUR |
|---|---|---|---|---|
| R★1→★2 | 10個 | |||
| R★2→★3 | 20個 | |||
| R★3→★4 | 30個 | |||
| R★4→★5 | 40個 | |||
| R★5→★6 | 50個 | |||
| R★6→SR | 60個 | |||
| 合計 | 210個 |
SRからSSR
| レアリティ | 装備ランクコアR | 装備ランクコアSR | 装備ランクコアSSR | 装備ランクコアUR |
|---|---|---|---|---|
| ★1→★2 | 50個 | 10個 | ||
| ★2→★3 | 60個 | 20個 | ||
| ★3→★4 | 70個 | 30個 | ||
| ★4→★5 | 80個 | 40個 | ||
| ★5→★6 | 90個 | 50個 | ||
| ★6→SSR | 100個 | 60個? | ||
| 合計 | 350個 | 210個 |
※未検証です
SSRからUR
| レアリティ | 装備ランクコアR | 装備ランクコアSR | 装備ランクコアSSR | 装備ランクコアUR |
|---|---|---|---|---|
| ★1→★2 | 90個 | 50個 | 10個 | |
| ★2→★3 | 100個 | 60個 | 20個 | |
| ★3→★4 | 110個 | 70個 | 30個 | |
| ★4→★5 | 120個 | 80個 | 40個 | |
| ★5→★6 | 130個 | 90個 | 50個 | |
| ★6→UR | 140個 | 100個 | 60個 | |
| 合計 | 690個 | 350個 | 210個 |
URからSUR
| レアリティ | 装備ランクコアR | 装備ランクコアSR | 装備ランクコアSSR | 装備ランクコアUR |
|---|---|---|---|---|
| ★1→★2 | 90個 | 50個 | 10個 | |
| ★2→★3 | 100個 | 60個 | 20個 | |
| ★3→★4 | 110個 | 70個 | 30個 | |
| ★3→★4 | 120個 | 80個 | 40個 | |
| ★5→★6 | 130個 | 90個 | 50個 | |
| ★6→SUR | 140個 | 100個 | 60個 | |
| 合計 | 690個 | 350個 | 210個 |

SUR★1はUR★6より能力が低いので要注意です!
★6まで来たら一旦他の装備を育てるのがオススメです
もしSURに進化させるのであれば、素材を貯めてSUR★2まで一気に上げてしまいましょう!
SUR
| レアリティ | 装備ランクコアR | 装備ランクコアSR | 装備ランクコアSSR | 装備ランクコアUR |
|---|---|---|---|---|
| ★1→★2 | 130個 | 130個 | 90個 | 50個 |
| ★2→★3 | 140個 | 140個 | 100個 | 60個 |
| ★3→★4 | 150個 | 150個 | 110個 | 70個 |
| ★4→★5 | 160個 | 160個 | 120個 | 80個 |
| ★5→★6 | 170個 | 170個 | 130個 | 90個 |
| 合計 | 750個 | 750個 | 550個 | 350個 |

コメント